Supplier Name

MMZ mobile

Current Balance (Payable)

RS 2,122,900.40

Transaction History (Ledger)

ID Date Description Debit (Purchases) Credit (Payments) Balance
1105 22-06-2026 Purchase (Invoice: 126136583) 4,740.00 - RS 4,740.00
1104 22-06-2026 Purchase (Invoice: 1261356) 14,800.00 - RS 19,540.00
1103 22-06-2026 Purchase (Invoice: 12613658) 7,900.00 - RS 27,440.00
1102 22-06-2026 Purchase (Invoice: 1261366) 15,800.00 - RS 43,240.00
1101 22-06-2026 Purchase (Invoice: 1261351) 17,500.00 - RS 60,740.00
1100 22-06-2026 Purchase (Invoice: 126145) 8,750.00 - RS 69,490.00
1099 22-06-2026 Purchase (Invoice: 12614) 15,300.00 - RS 84,790.00
1098 22-06-2026 Purchase (Invoice: 1261365) 15,000.00 - RS 99,790.00
1097 06-06-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,800.00 - RS 101,590.00
1096 06-06-2026 Purchase (Invoice: 12613) 3,500.00 - RS 105,090.00
1095 06-06-2026 Purchase (Invoice: 12613) 10,300.00 - RS 115,390.00
1094 06-06-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,450.00 - RS 116,840.00
1093 06-06-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,550.00 - RS 118,390.00
1092 06-06-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,350.00 - RS 119,740.00
1091 06-06-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,350.00 - RS 121,090.00
1090 06-06-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,350.00 - RS 122,440.00
1089 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,080.00 - RS 126,520.00
1088 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 8,850.00 - RS 135,370.00
1087 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 6,360.00 - RS 141,730.00
1086 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 6,600.00 - RS 148,330.00
1085 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,900.00 - RS 164,230.00
1084 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 8,000.00 - RS 172,230.00
1083 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 21,700.00 - RS 193,930.00
1082 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,900.00 - RS 209,830.00
1081 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,600.00 - RS 227,430.00
1080 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,300.00 - RS 229,730.00
1079 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,900.00 - RS 245,630.00
1078 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 10,100.00 - RS 255,730.00
1077 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 10,100.00 - RS 265,830.00
1076 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 550.00 - RS 266,380.00
1075 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,200.00 - RS 283,580.00
1074 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 284,430.00
1073 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,700.00 - RS 287,130.00
1072 24-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 145.00 - RS 287,275.00
1071 18-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,550.00 - RS 289,825.00
1070 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,530.00 - RS 291,355.00
1069 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,900.00 - RS 294,255.00
1068 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,195.00 - RS 296,450.00
1067 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 3,200.00 - RS 299,650.00
1066 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,590.00 - RS 301,240.00
1065 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,710.00 - RS 305,950.00
1064 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,860.00 - RS 307,810.00
1063 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 308,260.00
1062 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 308,710.00
1061 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,680.00 - RS 310,390.00
1060 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,500.00 - RS 315,890.00
1059 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,000.00 - RS 330,890.00
1058 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 9,500.00 - RS 340,390.00
1057 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,250.00 - RS 341,640.00
1056 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,250.00 - RS 342,890.00
1055 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,800.00 - RS 358,690.00
1054 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,250.00 - RS 363,940.00
1053 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,100.00 - RS 381,040.00
1052 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,300.00 - RS 398,340.00
1051 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 6,920.00 - RS 405,260.00
1050 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,890.00 - RS 410,150.00
1049 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,890.00 - RS 415,040.00
1048 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,450.00 - RS 416,490.00
1047 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 550.00 - RS 417,040.00
1046 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 417,490.00
1045 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,650.00 - RS 419,140.00
1044 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,450.00 - RS 420,590.00
1043 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,800.00 - RS 438,390.00
1042 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,000.00 - RS 453,390.00
1041 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,950.00 - RS 458,340.00
1040 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,910.00 - RS 460,250.00
1039 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 16,740.00 - RS 476,990.00
1038 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,130.00 - RS 479,120.00
1037 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,170.00 - RS 481,290.00
1036 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 3,500.00 - RS 484,790.00
1035 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 23,800.00 - RS 508,590.00
1034 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,560.00 - RS 510,150.00
1033 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 9,550.00 - RS 519,700.00
1032 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,730.00 - RS 525,430.00
1031 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 28,560.00 - RS 553,990.00
1030 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 11,900.00 - RS 565,890.00
1029 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,000.00 - RS 582,890.00
1028 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 8,250.00 - RS 591,140.00
1027 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 20,000.00 - RS 611,140.00
1025 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 8,400.00 - RS 619,540.00
1023 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 6,300.00 - RS 625,840.00
1022 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,040.00 - RS 630,880.00
1021 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,350.00 - RS 635,230.00
1020 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,980.00 - RS 640,210.00
1018 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 16,900.00 - RS 657,110.00
1017 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 18,200.00 - RS 675,310.00
1016 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 9,550.00 - RS 684,860.00
1013 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 3,600.00 - RS 688,460.00
1012 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 6,510.00 - RS 694,970.00
1011 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 6,500.00 - RS 701,470.00
1009 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 8,200.00 - RS 709,670.00
1008 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 8,300.00 - RS 717,970.00
1006 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 13,000.00 - RS 730,970.00
1005 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 6,450.00 - RS 737,420.00
1004 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 7,850.00 - RS 745,270.00
1003 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 8,400.00 - RS 753,670.00
1002 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 16,000.00 - RS 769,670.00
1001 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 7,900.00 - RS 777,570.00
1000 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 7,800.00 - RS 785,370.00
999 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 12,000.00 - RS 797,370.00
998 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 9,275.00 - RS 806,645.00
997 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 6,585.00 - RS 813,230.00
996 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 8,950.00 - RS 822,180.00
995 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,505.00 - RS 827,685.00
994 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 7,650.00 - RS 835,335.00
993 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,590.00 - RS 839,925.00
990 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 14,490.00 - RS 854,415.00
989 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 854,865.00
988 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 855,315.00
987 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 475.00 - RS 855,790.00
986 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 500.00 - RS 856,290.00
985 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 475.00 - RS 856,765.00
984 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 190.00 - RS 856,955.00
983 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 857,155.00
982 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 857,395.00
981 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 160.00 - RS 857,555.00
980 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 350.00 - RS 857,905.00
979 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 858,155.00
978 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 190.00 - RS 858,345.00
977 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 858,575.00
976 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 260.00 - RS 858,835.00
975 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 859,055.00
974 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 859,295.00
973 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 859,525.00
972 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 859,745.00
971 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 860,025.00
970 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 860,265.00
969 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 860,515.00
968 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 210.00 - RS 860,725.00
967 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 860,965.00
966 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 861,205.00
965 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 210.00 - RS 861,415.00
964 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 861,645.00
963 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 210.00 - RS 861,855.00
962 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 862,075.00
961 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.00 - RS 862,255.00
960 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 862,475.00
959 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.00 - RS 862,655.00
958 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 862,895.00
957 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 863,115.00
956 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 863,345.00
955 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 863,575.00
954 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 863,815.00
953 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 864,015.00
952 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 864,215.00
951 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 520.00 - RS 864,735.00
950 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 864,935.00
949 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 865,135.00
948 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 410.00 - RS 865,545.00
947 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 865,725.80
946 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 865,925.80
945 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 866,129.20
944 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 866,329.20
942 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 866,529.20
941 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 866,729.20
940 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 866,929.20
939 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 867,129.20
938 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 867,329.20
937 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 867,529.20
936 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 867,729.20
935 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 867,969.20
934 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 868,169.20
933 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 868,369.20
932 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 868,569.20
931 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 868,769.20
930 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 868,969.20
929 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 869,169.20
928 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 869,369.20
927 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 869,640.40
926 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 869,821.20
925 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 870,021.20
924 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 870,221.20
923 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 870,421.20
922 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 870,602.00
921 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 870,802.00
920 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 871,002.00
919 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 871,273.20
918 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 871,544.40
917 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 871,744.40
916 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 871,944.40
915 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 872,125.20
914 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 872,396.40
913 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 872,577.20
912 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 872,780.60
911 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 872,980.60
910 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 873,180.60
909 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 873,380.60
908 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 873,580.60
907 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 873,780.60
906 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 873,980.60
905 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 874,184.00
904 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 874,384.00
903 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 874,584.00
902 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 874,764.80
901 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 874,964.80
900 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 181.60 - RS 875,146.40
899 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 875,327.20
898 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 904.00 - RS 876,231.20
897 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 876,434.60
896 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 876,634.60
895 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 876,834.60
894 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 877,015.40
893 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 877,215.40
892 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 877,415.40
891 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 877,686.60
890 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 877,890.00
889 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 878,093.40
888 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 878,293.40
887 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 878,474.20
886 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 878,655.00
885 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 878,858.40
884 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 879,058.40
883 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 879,261.80
882 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 879,442.60
881 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 879,642.60
880 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 879,823.40
879 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 880,004.20
878 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 880,185.00
877 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 151.20 - RS 880,336.20
876 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 880,536.20
875 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 880,736.20
874 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 880,936.20
873 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 881,136.20
872 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 881,317.00
871 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 881,517.00
870 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 881,717.00
869 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 881,897.80
868 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 882,097.80
866 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 882,297.80
865 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 882,497.80
864 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 882,697.80
863 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 882,897.80
862 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 883,097.80
861 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 883,278.60
860 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 883,478.60
859 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 883,659.40
858 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 884,459.40
857 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 480.00 - RS 884,939.40
856 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,100.00 - RS 886,039.40
854 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,800.00 - RS 887,839.40
853 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,650.00 - RS 889,489.40
852 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 510.00 - RS 889,999.40
851 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 340.00 - RS 890,339.40
850 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 340.00 - RS 890,679.40
849 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 510.00 - RS 891,189.40
848 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 892,039.40
847 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 892,889.40
846 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 893,689.40
845 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 894,489.40
844 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 895,289.40
843 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 896,089.40
842 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,600.00 - RS 897,689.40
841 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,000.00 - RS 898,689.40
840 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 899,539.40
839 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 900,389.40
838 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,000.00 - RS 901,389.40
837 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 902,239.40
836 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,000.00 - RS 904,239.40
835 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 600.00 - RS 904,839.40
834 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 600.00 - RS 905,439.40
833 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 950.00 - RS 906,389.40
832 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,000.00 - RS 907,389.40
831 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 907,639.40
830 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 907,869.40
829 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 908,069.40
828 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 908,379.40
827 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 908,609.40
826 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 908,809.40
825 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 909,099.40
824 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 270.00 - RS 909,369.40
823 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 909,619.40
822 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 909,869.40
821 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 910,119.40
820 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 910,319.40
819 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 910,599.40
818 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 910,849.40
817 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 911,159.40
816 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 911,469.40
815 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 390.00 - RS 911,859.40
814 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 912,169.40
813 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 912,369.40
812 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 912,599.40
811 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 912,899.40
810 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 320.00 - RS 913,219.40
809 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 913,509.40
808 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 913,789.40
807 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 914,069.40
806 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 914,349.40
805 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 914,639.40
804 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 914,919.40
803 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 915,209.40
802 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 915,499.40
801 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 915,809.40
800 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 916,089.40
799 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 916,389.40
798 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 916,639.40
797 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 916,839.40
796 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 917,069.40
795 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 917,299.40
794 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,000.00 - RS 918,299.40
793 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,200.00 - RS 920,499.40
792 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 920,719.40
791 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 330.00 - RS 921,049.40
790 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 921,339.40
789 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 320.00 - RS 921,659.40
788 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 370.00 - RS 922,029.40
787 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 922,329.40
786 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 370.00 - RS 922,699.40
785 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 330.00 - RS 923,029.40
784 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 923,309.40
783 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 923,589.40
782 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 923,889.40
781 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 924,169.40
780 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 924,419.40
779 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 924,669.40
778 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 924,919.40
777 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 925,169.40
776 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 925,449.40
775 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 925,669.40
774 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 925,919.40
773 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 926,139.40
772 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 926,359.40
771 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 926,579.40
770 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 926,879.40
769 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 927,179.40
768 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 927,459.40
767 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 260.00 - RS 927,719.40
766 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 927,949.40
765 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 360.00 - RS 928,309.40
764 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 928,539.40
763 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 270.00 - RS 928,809.40
762 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 929,109.40
761 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 340.00 - RS 929,449.40
760 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 929,739.40
759 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 929,979.40
758 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 270.00 - RS 930,249.40
757 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 270.00 - RS 930,519.40
756 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 930,809.40
755 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 931,039.40
754 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 931,239.40
753 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 210.00 - RS 931,449.40
752 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 931,749.40
751 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 932,049.40
750 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 932,299.40
749 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 932,549.40
748 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 932,799.40
747 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 933,049.40
746 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 933,289.40
745 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 933,589.40
744 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 933,889.40
