Customer Name

Waqar bhai

Total Payable Balance

RS 7,000.00

Statement of Account

Date Description Debit (+) Credit (-) Running Balance
--- Opening Balance - - RS 0.00
10-Mar-2026 04:46 PM Sale Invoice #34 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 1,850.00
11-Mar-2026 10:22 AM Refund/Return for Invoice #34 - 1,850.00 RS 0.00
23-Mar-2026 04:49 AM Sale Invoice #124 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 2,000.00
23-Mar-2026 07:29 AM Refund/Return for Invoice #124 - 2,000.00 RS 0.00
07-Apr-2026 09:05 AM Sale Invoice #223 (Total: 1750, Paid: 0) 1,750.00 - RS 1,750.00
11-Apr-2026 07:59 AM Sale Invoice #247 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 3,550.00
16-Apr-2026 08:12 AM Sale Invoice #281 (Total: 1900, Paid: 0) 1,900.00 - RS 5,450.00
16-Apr-2026 08:13 AM Sale Invoice #283 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 7,250.00
19-Apr-2026 04:54 AM Payment Received - Cash () - 3,000.00 RS 4,250.00
25-Apr-2026 04:26 AM Payment Received - Cash () - 2,000.00 RS 2,250.00
28-Apr-2026 01:20 PM Sale Invoice #317 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 4,100.00
29-Apr-2026 10:47 AM Sale Invoice #320 (Total: 1850, Paid: 0) 1,850.00 - RS 5,950.00
30-Apr-2026 03:42 AM Payment Received - Cash () - 1,000.00 RS 4,950.00
02-May-2026 07:13 AM Sale Invoice #334 (Total: 2050, Paid: 0) 2,050.00 - RS 7,000.00