Customer Name

Ustad shahid amir mobile

Total Payable Balance

RS 4,000.00

Statement of Account

ID Date Description Debit (+) Credit (-) Running Balance
--- 10-Mar-2026 06:28 AM Opening Balance - - RS 0.00
869 23-Aug-2026 11:29 AM Sale Invoice #712 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 350.00
857 03-Aug-2026 04:11 AM Sale Invoice #706 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 450.00
851 01-Aug-2026 03:06 PM Sale Invoice #698 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 550.00
850 01-Aug-2026 03:05 PM Sale Invoice #697 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 650.00
845 01-Aug-2026 02:54 PM Sale Invoice #690 (Total: 450, Paid: 0) 450.00 - RS 1,100.00
833 21-Jul-2026 08:05 AM Refund/Return for Invoice #671 - 1,800.00 RS -700.00
831 21-Jul-2026 07:28 AM Sale Invoice #671 (Total: 1800, Paid: 0) 1,800.00 - RS 1,100.00
830 21-Jul-2026 06:36 AM Sale Invoice #670 (Total: 2000, Paid: 0) 2,000.00 - RS 3,100.00
827 21-Jul-2026 05:51 AM Sale Invoice #668 (Total: 1900, Paid: 0) 1,900.00 - RS 5,000.00
821 20-Jul-2026 08:43 AM Payment Received - Cash () - 1,350.00 RS 3,650.00
820 20-Jul-2026 08:43 AM Payment Received - Cash () - 1,350.00 RS 2,300.00
816 20-Jul-2026 08:34 AM Sale Invoice #663 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 2,650.00
792 12-Jul-2026 01:03 PM Sale Invoice #639 (Total: 650, Paid: 0) 650.00 - RS 3,300.00
787 11-Jul-2026 03:36 PM Sale Invoice #633 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 3,650.00
761 04-Jul-2026 12:10 PM Sale Invoice #608 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 4,000.00
756 02-Jul-2026 03:26 PM Payment Received - Cash () - 650.00 RS 3,350.00
742 01-Jul-2026 06:48 AM Sale Invoice #595 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 3,450.00
688 14-Jun-2026 11:55 AM Sale Invoice #546 (Total: 450, Paid: 0) 450.00 - RS 3,900.00
540 21-May-2026 06:19 AM Sale Invoice #429 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 4,000.00
535 20-May-2026 02:33 PM Payment Received - Cash () - 300.00 RS 3,700.00
523 20-May-2026 11:04 AM Sale Invoice #424 (Total: 300, Paid: 0) 300.00 - RS 4,000.00
489 16-May-2026 10:21 AM Payment Received - Cash () - 2,400.00 RS 1,600.00
485 14-May-2026 03:08 PM Sale Invoice #392 (Total: 2100, Paid: 0) 2,100.00 - RS 3,700.00
375 16-Apr-2026 08:22 AM Payment Received - Cash () - 2,000.00 RS 1,700.00
363 14-Apr-2026 04:46 AM Refund/Return for Invoice #215 - 400.00 RS 1,300.00
362 14-Apr-2026 04:45 AM Sale Invoice #270 (Total: 1650, Paid: 1500) 150.00 - RS 1,450.00
361 14-Apr-2026 04:43 AM Sale Invoice #269 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 1,550.00
344 13-Apr-2026 02:14 PM Sale Invoice #260 (Total: 1950, Paid: 0) 1,950.00 - RS 3,500.00
286 06-Apr-2026 08:41 AM Sale Invoice #215 (Total: 400, Paid: 0) 400.00 - RS 3,900.00
213 28-Mar-2026 10:36 AM Sale Invoice #161 (Total: 100, Paid: 0) 100.00 - RS 4,000.00
55 11-Mar-2026 10:44 AM Payment Received - Cash () - 350.00 RS 3,650.00
54 11-Mar-2026 10:42 AM Sale Invoice #40 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 4,000.00
51 11-Mar-2026 10:23 AM Payment Received - Cash () - 350.00 RS 3,650.00
41 10-Mar-2026 06:29 AM Sale Invoice #31 (Total: 350, Paid: 0) 350.00 - RS 4,000.00